エンジンダイナモメータ(動力計)
エンジンダイナモメータ(動力計)

過渡試験サイクルを模擬できる低慣性交流ダイナモを含め,多数のエンジンとエンジンダイナモメータを用意しています.
既設のエンジンを使用した排気後処理装置,周辺部品や計測機器などの試験も可能です.各エンジンダイナモメータ(エンジンベンチ)で使用可能な分析計や計測機器についてはお問い合わせください.
シミュレーションベンチ:stars(HERT-7000)
シミュレーションベンチは,エンジンベンチ上でWLTCサイクルなどの過渡試験を模擬可能なシステムです.
| 機器 | メーカ | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 動力計 | 堀場製作所 | DYNAS3 | 吸収動力145kW(両軸) |
| 分析計 | 堀場製作所 | MEXA-7100D | CO, CO2, THC, NOx |
| 燃料流量計 | 堀場製作所 | FQ-2200CR | コリオリ式 |

その他の動力計
多数の動力計を備え,様々なエンジン試験にご利用いただけます.
| メーカ | 型式 | 方式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀場製作所 | DYNAS3 | ACモータ | 吸収動力460kW |
| 堀場製作所 | DYNAS3 | ACモータ | 吸収動力250kW(両軸) |
| フチノ | ESF-H-150 | 渦電流 | 吸収動力110kW |
| 明電舎 | ーーー | DCモータ | 吸収動力110kW(両軸) |
| 明電舎 | ーーー | DCモータ | 吸収動力80kW(両軸) |
| ーーー | ーーー | ACモータ | 吸収動力22kW,2基 |

試験用エンジン
排気後処理装置,周辺部品や計測機器などの試験に使用することができる既設のエンジンです.(千葉大学との共同研究エンジンを含みます)
| 燃料 | 排気量 | 気筒数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 1.8L | 直列4気筒 | 量産エンジン |
| ガソリン | 1.6L | 直列4気筒 | 量産エンジン,直噴ターボ |
| 軽油 | 2.2L | 直列4気筒 | 量産エンジン,直噴ターボ |
| ガソリン | ーーー | 単気筒 | 複数基あり |



