高速ガス分析計50シリーズ
高速ガス分析計50シリーズ
Cambustionの高速ガス分析計50シリーズは,エントリーレベルの高速ガス分析計です.THCを計測するFID50と,NO & NO2を計測するCLD50に加えて,CO & CO2を計測するNDIR50がラインナップされています.
エンジンの触媒前後の計測や一般産業用のリーク検出など多用途にお使いいただけます.
オペレーター付きレンタルも可能です.詳細はお問い合わせください.
↓アプリケーション ↓500シリーズとの比較 ↓仕様 ↓ダウンロード
アプリケーション
エンジン排気計測
エンジンの始動時や過渡運転時における燃焼状態の把握や触媒の性能評価に適した高い応答性を有しています.
大気環境計測(CLD50)
100msの応答性と5ppbの検出下限値を両立する大気環境計測モードは,実際の人間が通過車両や,その他の汚染源によって曝されている状況をより詳細に捉えることができます.道路施設やクリーンエアーゾーンの評価,車両の追跡計測を含んだオンボードアプリケーションに適しています.
その他の計測(FID50)
HCトレーサーガスを用いた風洞実験,HCガス配管上の瞬時リーク検知や高速応答が有用となる生産工程でのプロセス管理などにご利用いただけます.
500シリーズとの比較
エントリーレベルの50シリーズは,ハイエンドの500シリーズから仕様を変更することで,ローコストでコンパクトな本体を実現しています.
比較項目 | 50シリーズ | 500シリーズ |
---|---|---|
計測チャンネル数 | 1 | 2 |
応答性(T10-90%) | FID50: 7ms CLD50: 15ms NDIR50: 15ms | HFR(FID)500: 0.9ms CLD500: 2ms NDIR500: 8ms |
検出器 | 本体に内蔵 | 計測ポイント近くに設置 |
本体サイズ | W460 x D390 x H190mm (FID50) | W550 x D780 x H1140mm (HFR500) |
重量 | 16kg (FID50) | 125kg (HFR500) |
仕様
製品名 | FID50 | CLD50 | NDIR50 |
---|---|---|---|
計測成分 | THC(全炭化水素) | NO, NO2 | CO, CO2 |
計測原理 | 水素炎イオン化検出法 (FID) | NO:化学発光法 (CLD) NO2:レーザ誘起蛍光法(LIF) | 非分散型赤外線吸収法 (NDIR) |
チャンネル数 | 1 | 1 | 1 |
計測レンジ | 150,000 ppm(C)までの8レンジ | 5ppb~5,000ppm,8レンジ | 0-5%, 0-10%, 0-15%, 0-20% |
応答性 T10-90% | 7ms(2m非加熱サンプルライン,オプション) 14ms(3m加熱サンプルライン,標準) 19ms(3m加熱サンプルライン+フィルター,オプション) | 15ms:ダイレクト計測モード 100ms:大気環境計測モード | 15ms |
出力 | アナログ:0-10V, 500Hzまたは10Hz 10V | アナログ:0-10V, 10Hz &100Hz デジタル:10HzまたはAK | アナログ:10Hz & 100Hz デジタル:10Hz または AK |
サンプル圧力 | 0.9 – 1.4 bar(絶対圧) | 0.8 – 1.3 bar(絶対圧) | 0.8 – 1.3 bar(絶対圧) |
サンプル流量 | 3L/min(サンプル) + 3L/min(バイパス) | ||
電源 | 50/60 Hz 90-240 VAC | 50/60 Hz 100-240 VAC | 50/60 Hz 90-240 VAC |
最大消費電力 | 350W | 350W | 350W |
必要ガス | 燃料 40%H2/He(H2/N2,純H2オプションあり) HCスパンガス N2ガス | 純酸素,N2 スパンガス:NO, NO2 | CO/CO2 混合ガス2本( High, Low) |
校正ガス消費量 | 7L/min | 7L/min | 7L/min |
キャビネット寸法,重量 | W460 x D390 x H190mm, 16kg | W450 x D370 x H130mm, 17.2kg | W450 x D370 x H130mm, 14kg |
仕様の詳細はカタログをご覧ください。製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
ダウンロード
カタログ | 高速ガス分析計 FID50 | 日本語 | PDF (939KB) |
カタログ | 高速ガス分析計 CLD50 | 日本語 | PDF (1.1MB) |
カタログ | 高速ガス分析計 NDIR50 | 日本語 | PDF (1.5MB) |